หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส (Single Phase Transformer) คืออุปกรณ์ที่ใช้ปรับระดับแรงดันและกระแสไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้าเฟสเดียว โครงสร้างไม่ซับซ้อนและใช้งานแพร่หลายในบ้านเรือน อาคารสาธารณะ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีทั้งแบบแรงดันขึ้น (StepUp Transformer) และแรงดันลง (StepDown Transformer) เพื่อให้เลือกใช้ได้เหมาะกับลักษณะโหลดและระบบไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ทำงานบนหลักการเหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน (Mutual Inductance) ระหว่างขดลวดปฐมภูมิ (Primary Winding) และขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) ด้านปฐมภูมิจะรับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าแล้วสร้างสนามแม่เหล็กในแกนเหล็ก สนามแม่เหล็กนี้เหนี่ยวนำแรงดันไปยังด้านทุติยภูมิ ทำให้แรงดันและกระแสที่ออกมามีค่าแตกต่างจากด้านรับ ตามอัตราส่วนจำนวนรอบของขดลวดทั้งสองด้าน
การเลือกสเปกที่เหมาะสมช่วยให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณามีดังนี้
1. ขนาดแรงดัน (Voltage Rating): เลือกค่าแรงดันด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิให้ตรงกับแหล่งจ่ายและอุปกรณ์ปลายทาง เช่น 220/110 V หรือ 380/220 V ให้เหมาะกับระบบที่ใช้งานจริง
2. ขนาดกำลัง (Power Rating): กำหนดค่ากำลัง (VA หรือ kVA) ให้เพียงพอกับโหลดที่ใช้งานจริงและเผื่อการขยายในอนาคต เพื่อลดโอกาสที่หม้อแปลงทำงานเกินกำลัง
3. ประสิทธิภาพการทำงาน (Efficiency): เลือกรุ่นที่มีค่าประสิทธิภาพสูง ลดการสูญเสียในรูปความร้อน ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าในระยะยาว
4. ความทนทานต่อแรงดันกระชาก (Impulse Withstand): พิจารณาความสามารถในการทนต่อแรงดันกระชั้นชั่วขณะ เพื่อป้องกันความเสียหายจากสวิตชิ่งหรือฟ้าผ่าในระบบไฟฟ้า
การเลือกสเปกอย่างถูกต้องทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ต่อกับระบบเฟสเดียว ทำงานได้อย่างเสถียร ปลอดภัย ลดการสูญเสียแรงดันและกระแส ประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านซ่อมบำรุงในระยะยาว
| หัวข้อเปรียบเทียบ | หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส | หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส |
|---|---|---|
| ลักษณะระบบไฟฟ้า | ใช้กับระบบเฟสเดียว โหลดไม่มาก โครงสร้างง่าย | ใช้กับระบบสามเฟส รองรับโหลดสูงและมอเตอร์จำนวนมาก |
| การใช้งานหลัก | บ้านพักอาศัย ร้านค้า อาคารขนาดเล็ก เครื่องจักรเบา | โรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่ ระบบส่งและจ่ายกำลัง |
| ช่วงกำลังไฟฟ้าโดยทั่วไป | เหมาะกับกำลังต่ำถึงปานกลาง | รองรับกำลังปานกลางถึงสูงมาก |
| ความซับซ้อนของวงจร | โครงสร้างและการเดินสายง่าย ดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก | โครงสร้างซับซ้อน ต้องออกแบบให้สมดุลทุกเฟส |
| ประสิทธิภาพโดยรวม | ดีเมื่อใช้กับโหลดเฟสเดียวในช่วงกำลังเหมาะสม | ประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้กับโหลดสามเฟสต่อเนื่องในอุตสาหกรรม |
| ต้นทุนติดตั้ง | ต้นทุนเริ่มต้นต่ำ เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการกำลังมาก | ต้นทุนสูงกว่า แต่คุ้มค่าสำหรับระบบที่ใช้กำลังสูงและใช้งานต่อเนื่อง |
เหมาะกับงานที่ใช้กำลังไฟฟ้าไม่สูงมาก เช่น บ้านพักอาศัย ร้านค้า อาคารสำนักงานขนาดเล็ก หรือเครื่องจักรเบาที่ใช้ระบบไฟฟ้าเฟสเดียวเป็นหลัก
รุ่น 1 เฟสออกแบบมาสำหรับระบบเฟสเดียว โครงสร้างและการเดินสายจะง่ายกว่า ส่วนหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสใช้กับระบบสามเฟส รองรับกำลังสูงและโหลดประเภทมอเตอร์จำนวนมาก จึงเหมาะกับโรงงานหรืออาคารขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานต่อเนื่อง
ให้รวมกำลังไฟฟ้าของโหลดทั้งหมดที่ต้องใช้งานจริง แล้วเผื่อสำรองสำหรับการขยายในอนาคต จากนั้นเลือกค่ากำลังของหม้อแปลงให้สูงกว่าค่ารวมเล็กน้อย เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานเกินกำลังและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
การเลือกหม้อแปลงให้ตรงกับความต้องการและงบประมาณ ควรพิจารณาจากผู้ผลิตที่มีประสบการณ์และได้มาตรฐาน บริษัท สเตเบิล ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด (STBtransformer) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ขาย ซ่อม บำรุงรักษา ไปจนถึงผลิตรีแอคเตอร์ (Reactor) รองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่าง ๆ
หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกสเปกหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสให้เหมาะกับระบบของคุณ สามารถติดต่อทีมงาน STBtransformer เพื่อรับคำปรึกษาจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง
| รุ่น | ขนาด | ขนาดแกน | INPUT 220V. | OUTPUT 110V. | ขนาดหม้อแปลงเปลือย | ขนาดหม้อแปลงลงตู้ |
| MODEL | VA. | curent (Amps) | curent (Amps) | กว้าง * ยาว * สูง ( ชม. ) | กว้าง * ยาว * สูง ( ชม. ) | |
| STB 102 | 100VA. | 3.2 * 5 | 0.5 | 0.9 | 10 * 8 * 9 | |
| STB 102 | 200VA. | 3.2 * 5 | 0.9 | 1.8 | 10 * 10* 9 | |
| STB 102 | 300VA. | 3.2 * 5 | 1.4 | 2.8 | 10 * 12 * 9 | |
| STB 102 | 400VA. | 3.2 * 6 | 1.8 | 3.2 | 13 * 8 * 8 | |
| STB 102 | 500VA. | 3.2 * 7 | 2.3 | 4.5 | 12 * 10 * 12 | 14 * 20 * 16 |
| STB 102 | 600VA. | 3.8 * 6 | 2.7 | 5.5 | 12 * 12 * 12 | 14 * 20 * 16 |
| STB 102 | 700VA. | 3.8 * 7 | 3.2 | 6.4 | 12 * 13 * 12 | 14 * 20 * 16 |
| STB 102 | 800VA. | 3.8 * 8 | 3.6 | 7.3 | 12 * 14 * 12 | 14 * 20 * 16 |
| STB 103 | 1KVA. | 3.8 * 8 | 4.5 | 9.0 | 12 * 16 * 12 | 20 * 28 * 22 |
| STB 103 | 1.5KVA. | 4.5 * 9 | 6.8 | 13.6 | 14* 18 * 14 | 20 * 28 * 22 |
| STB 103 | 2KVA. | 4.5 * 10 | 9.2 | 18.9 | 14 * 20 * 14 | 20 * 28* 22 |
| STB 103 | 2.5KVA. | 4.5 * 11 | 11.5 | 22.7 | 16 * 18 * 16 | 20 * 28 * 22 |
| STB 104 | 3KVA. | 5.1 * 11 | 13.6 | 27.0 | 16 * 18 * 16 | 22 * 28 * 24 |
| STB 104 | 3.5KVA. | 5.1 * 11 | 15.9 | 32.0 | 16 * 20 * 16 | 22 * 28 * 24 |
| STB 104 | 4KVA.. | 5.1 * 12 | 18.2 | 36.0 | 16 * 22 * 16 | 22 * 28 * 24 |
| STB 301 | 5KVA. | 6.3 * 11 | 22.7 | 45.0 | 20 * 20 * 22 | 25 * 28 * 30 |
| STB 301 | 6KVA. | 6.3 * 12 | 27.3 | 54.5 | 20 * 20 * 22 | 25 * 28 * 30 |
| STB 303 | 7KVA. | 7.6 * 11 | 31.8 | 64.0 | 24 * 20 * 24 | 30 * 30 * 35 |
| STB 303 | 8KVA. | 7.6 * 12 | 36.4 | 73.0 | 24 * 22 * 24 | 30 * 30 * 35 |
| STB 303 | 10KVA. | 7.6 * 13 | 45.5 | 90.0 | 24 * 24 * 26 | 30 * 30 * 35 |
| STB 306 | 12KVA. | 8.9 * 12 | 54.5 | 109.0 | 27 * 24 * 26 | 30 * 38 * 42 |
| STB 306 | 15KVA. | 8.9 * 14 | 68.2 | 136.0 | 27 * 28 * 26 | 30 * 38 * 42 |
| STB 320 | 20KVA. | 10.2 * 14 | 90.9 | 181.0 | 38 * 28 * 34 | 58 * 48 * 66 |
| STB 320 | 25KVA. | 10.2 * 16 | 113.6 | 227.0 | 38 * 30 * 34 | 58 * 48 * 66 |
| STB 320 | 30KVA. | 10.2 * 17 | 136.4 | 273.0 | 38 * 32 * 34 | 58 * 48 * 66 |
| STB 320 | 35KVA. | 10.2 * 18 | 159.1 | 318.0 | 38 * 34 * 34 | 58 * 48 * 66 |
| STB 320 | 40KVA. | 10.2 * 20 | 181.8 | 364.0 | 38 * 36 * 34 | 58 * 48 * 66 |
| STB 320 | 50KVA. | 10.2 * 21 | 227.3 | 455.0 | 38 * 38 * 34 | 58 * 48 * 66 |
| STB 330 | 75KVA. | 12.7 * 21 | 340.9 | 682.0 | 50 * 35 * 45 | 70 * 50 * 65 |
| STB 330 | 90KVA. | 12.7 * 23 | 409.0 | 818.0 | 50 * 40 * 45 | 70 * 50 * 65 |
| STB 330 | 100KVA. | 12.7 * 25 | 455.0 | 909.0 | 50 * 45 * 45 | 70 * 50 * 65 |
| STB 330 | 120KVA. | 12.7 * 28 | 546.0 | 1091.0 | 50 * 50 * 45 | 70 * 50 * 65 |
| STB 330 | 150KVA. | 15.4 * 27 | 682.0 | 1364.0 | 65 * 45 * 55 | 85 * 60 * 85 |
| STB 350 | 180KVA. | 15.4 * 28 | 819.0 | 1636.0 | 65 * 50 * 55 | 85 * 60 * 85 |
| STB 350 | 200KVA. | 15.4 * 30 | 910.0 | 1818.0 | 65 * 55 * 55 | 85 * 50 * 85 |
| รุ่น | ขนาด | ขนาดแกน | INPUT 220V. | OUTPUT 110V. | ขนาดหม้อแปลงเปลือย | ขนาดหม้อแปลงลงตู้ |
| MODEL | VA. | curent (Amps) | curent (Amps) | กว้าง * ยาว * สูง ( ชม. ) | กว้าง * ยาว * สูง ( ชม. ) | |
| STB 101 | 100VA. | 3.2 * 5 | 0.5 | 0.9 | 10 * 10 * 9 | |
| STB 102 | 200VA. | 3.2 * 7 | 0.9 | 1.8 | 10 * 12 * 9 | |
| STB 102 | 250VA. | 3.8 *7 | 1.1 | 2.2 | 12 * 13 * 12 | |
| STB 102 | 300VA. | 3.8 * 7 | 1.4 | 2.7 | 12 * 14 * 12 | |
| STB 102 | 400VA. | 3.8 * 8 | 1.8 | 3.6 | 13 * 12 * 8 | |
| STB 103 | 500VA. | 4.8 * 8 | 2.3 | 4.5 | 14 * 18 * 14 | 20 * 28 * 22 |
| STB 103 | 600VA. | 4.5 * 9 | 2.7 | 5.5 | 14 * 20 * 14 | 20 * 28 * 22 |
| STB 103 | 700VA. | 4.5 * 9 | 3.2 | 6.4 | 14 * 20 * 14 | 20 * 28 * 22 |
| STB 103 | 800VA. | 4.5 * 10 | 3.6 | 7.3 | 14 * 22 * 14 | 20 * 28 * 22 |
| STB 104 | 1KVA. | 5.1 * 9 | 4.5 | 9.0 | 16 * 18 * 16 | 22 * 28 * 24 |
| STB 104 | 1.5KVA. | 5.1 * 11 | 6.8 | 13.6 | 16 * 20 * 16 | 22 * 28 * 24 |
| STB 301 | 2KVA. | 6.3 * 11 | 9.2 | 18.9 | 20 * 20 * 22 | 25 * 28 * 30 |
| STB 301 | 2.5KVA. | 6.3 * 12 | 11.5 | 22.7 | 20 * 22 * 22 | 25 * 28 * 30 |
| STB 303 | 3KVA. | 6.3 * 13 | 13.6 | 27.0 | 24 * 20 * 24 | 30 * 30 * 35 |
| STB 303 | 3.5KVA. | 7.6 * 11 | 15.9 | 32.0 | 24 * 22 * 24 | 30 * 30 * 35 |
| STB 303 | 4KVA.. | 7.6 * 13 | 18.2 | 36.0 | 24 * 24 * 24 | 30 * 30 * 35 |
| STB 306 | 5KVA. | 8.9 * 12 | 22.7 | 45.0 | 27 * 20 * 26 | 38 * 30 * 42 |
| STB 306 | 6KVA. | 8.9 * 13 | 27.3 | 54.5 | 27 * 20 * 26 | 38 * 30 * 42 |
| STB 306 | 7KVA. | 8.9 * 14 | 31.8 | 64.0 | 27 * 22 * 26 | 38 * 30 * 42 |
| STB 306 | 8KVA. | 8.9 * 14 | 36.4 | 73.0 | 27 * 24 * 26 | 38 * 30 * 42 |
| STB 320 | 10KVA. | 10.2 * 15 | 45.5 | 90.0 | 38 * 30 * 34 | 58 * 48 * 66 |
| STB 320 | 12KVA. | 10.2 * 16 | 54.5 | 109.0 | 38 * 35 * 34 | 58 * 48 * 66 |
| STB 320 | 15KVA. | 10.2 * 18 | 68.2 | 136.0 | 38 * 38 * 34 | 58 * 48 * 66 |
| STB 320 | 20KVA. | 10.2 * 20 | 90.9 | 181.0 | 38 * 40 * 34 | 58 * 48 * 66 |
| STB 320 | 25KVA. | 10.2 * 24 | 113.6 | 227.0 | 38 * 45 * 34 | 58 * 48 * 66 |
| STB 330 | 30KVA. | 12.7 * 20 | 136.4 | 273.0 | 50 * 40 * 45 | 70 * 50 * 65 |
| STB 330 | 35KVA. | 12.7 * 23 | 159.1 | 318.0 | 50 * 42 * 45 | 70 * 50 * 65 |
| STB 330 | 40KVA. | 12.7 * 25 | 181.8 | 364.0 | 50 * 44 * 45 | 70 * 50 * 65 |
| STB 330 | 50KVA. | 12.7 * 28 | 227.3 | 455.0 | 50 * 45 * 45 | 70 * 50 * 65 |
| STB 350 | 75KVA. | 15. 4 * 28 | 340.9 | 682.0 | 65 * 45 * 55 | 85 * 65 * 65 |
| STB 350 | 90KVA. | 15. 4 * 30 | 409.0 | 818.0 | 65 * 50 * 55 | 85 * 65 * 65 |
| STB 350 | 100KVA. | 18 * 29 | 455.0 | 909.0 | 65 * 55 * 55 | 85 * 65 * 65 |
| STB 350 | 120KVA. | 18 * 32 | 546.0 | 1091.0 | 80 * 55 * 70 | 100 * 80 * 95 |
| STB 350 | 150KVA. | 18 * 35 | 682.0 | 1364.0 | 80 * 70 * 70 | 100 * 80 * 95 |
| STB 360 | 180KVA. | 20.5 * 33 | 819.0 | 1636.0 | 100 * 60 * 95 | 120 * 80 * 110 |
| STB 360 | 200KVA. | 20.5 * 34 | 910.0 | 1818.0 | 100 * 70 * 95 | 120 * 80 * 110 |
